TrackData
       5       1
     1    -83.81     -8.44
     2    -82.54     -3.99
     3    -80.00      0.19
     4    -76.19      4.23
     5    -69.84      8.18
     6    -53.33     11.85
     7    -39.37     16.56
     8    -24.13     22.26
     9     -7.62     26.80
    10      5.08     30.92
    11     17.78     34.93
    12     27.94     38.27
    13     33.02     40.35
    14     35.56     42.91
    15     35.56     45.67
    16     35.56     47.18
    17     35.56     47.35
    18     36.83     46.26
    19     40.63     43.22
    20     45.71     40.21
    21     50.79     38.50
    22     54.60     37.30
    23     55.87     37.07
    24     55.87     37.36
    25     55.87     37.15
    26     55.87     37.23
    27     59.68     38.42
    28     64.76     39.73
    29     69.84     42.14
    30     73.65     43.90
    31     73.65     46.26
    32     68.57     47.79
    33     58.41     50.09
    34     45.71     52.63
    35     30.48     55.83
    36     16.51     58.82
    37      6.35     60.39
    38     -1.27     59.68
    39     -5.08     58.91
    40     -6.35     56.83
    41     -6.35     53.10
    42     -6.35     49.83
    43     -5.08     45.65
    44     -5.08     42.62
    45     -3.81     39.46
    46      1.27     36.30
    47      7.62     31.92
    48     16.51     27.26
    49     25.40     23.13
    50     33.02     19.06
    51     38.10     15.14
    52     41.90     10.17
    53     43.17      4.69
    54     43.17     -2.00
    55     43.17     -9.42
    56     43.17    -17.14
    57     43.17    -25.45
    58     40.63    -33.08
    59     36.83    -40.12
    60     27.94    -47.15
    61     15.24    -53.78
    62      0.00    -60.52
    63    -13.97    -68.29
    64    -25.40    -75.54
    65    -33.02    -82.51
    66    -38.10    -88.54
    67    -40.63    -92.34
    68    -43.17    -95.97
    69    -48.25    -99.92
    70    -55.87   -103.38
    71    -64.76   -105.18
    72    -74.92   -105.10
    73    -85.08   -105.14
    74    -91.43   -104.67
    75    -97.78   -105.08
    76   -104.13   -106.42
    77   -109.21   -107.60
    78   -118.10   -109.24
    79   -123.17   -110.47
    80   -129.52   -110.90
    81   -138.41   -112.03
    82   -146.03   -114.69
    83   -151.11   -116.81
    84   -152.38   -117.59
    85   -148.57   -116.54
    86   -139.68   -114.37
    87   -129.52   -110.85
    88   -119.37   -106.88
    89   -109.21   -103.50
    90    -99.05   -101.35
    91    -93.97   -101.39
    92    -90.16   -102.64
    93    -86.35   -103.90
    94    -85.08   -106.20
    95    -85.08   -108.86
    96    -87.62   -110.91
    97    -92.70   -112.93
    98    -97.78   -114.66
    99   -102.86   -115.39
   100   -105.40   -115.23
   101   -105.40   -114.52
   102   -105.40   -113.87
   103   -100.32   -113.99
   104    -95.24   -115.26
   105    -90.16   -117.46
   106    -86.35   -120.43
   107    -86.35   -122.85
   108    -86.35   -124.31
   109    -87.62   -124.62
   110    -88.89   -125.22
   111    -92.70   -125.73
   112    -96.51   -127.17
   113   -102.86   -129.23
   114   -114.29   -132.15
   115   -121.90   -135.32
   116   -130.79   -139.43
   117   -142.22   -144.67
   118   -152.38   -149.53
   119   -161.27   -153.53
   120   -166.35   -157.47
   121   -168.89   -161.13
   122   -168.89   -163.05
   123   -166.35   -163.32
   124   -162.54   -163.76
   125   -157.46   -163.78
   126   -153.65   -164.92
   127   -152.38   -166.87
   128   -152.38   -168.08
   129   -152.38   -167.45
   130   -152.38   -164.45
   131   -154.92   -158.94
   132   -157.46   -152.60
   133   -162.54   -145.08
   134   -167.62   -137.58
   135   -173.97   -131.34
   136   -181.59   -125.65
   137   -187.94   -119.61
   138   -191.75   -114.71
   139   -193.02   -110.24
   140   -193.02   -107.34
   141   -189.21   -104.15
   142   -184.13   -100.90
   143   -176.51    -98.96
   144   -167.62    -98.69
   145   -158.73    -99.82
   146   -151.11   -102.75
   147   -144.76   -106.61
   148   -138.41   -111.40
   149   -129.52   -117.68
   150   -111.75   -124.01
   151    -97.78   -130.42
   152    -83.81   -136.85
   153    -71.11   -143.99
   154    -63.49   -151.65
   155    -62.22   -159.93
   156    -62.22   -167.16
   157    -69.84   -173.11
   158    -80.00   -179.31
   159    -90.16   -186.34
   160    -97.78   -193.46
   161   -104.13   -201.38
   162   -105.40   -210.53
   163   -106.67   -218.88
   164   -109.21   -227.30
   165   -115.56   -236.37
   166   -124.44   -246.28
   167   -135.87   -257.10
   168   -147.30   -267.70
   169   -158.73   -276.64
   170   -171.43   -284.68
   171   -182.86   -292.47
   172   -194.29   -299.26
   173   -205.71   -304.65
   174   -226.03   -308.92
   175   -240.00   -312.92
   176   -251.43   -315.89
   177   -260.32   -318.49
   178   -265.40   -321.49
   179   -267.94   -325.00
   180   -269.21   -327.88
   181   -271.75   -329.58
   182   -276.83   -330.59
   183   -281.90   -331.07
   184   -289.52   -331.39
   185   -295.87   -330.62
   186   -309.84   -328.76
   187   -316.19   -327.50
   188   -318.73   -327.47
   189   -320.00   -327.20
   190   -320.00   -325.88
   191   -317.46   -323.56
   192   -314.92   -321.12
   193   -312.38   -319.02
   194   -311.11   -317.60
   195   -311.11   -316.07
   196   -311.11   -313.87
   197   -313.65   -311.48
   198   -325.08   -310.22
   199   -330.16   -310.32
   200   -332.70   -312.11
   201   -332.70   -313.63
   202   -332.70   -313.72
   203   -331.43   -312.71
   204   -328.89   -309.89
   205   -325.08   -305.15
   206   -321.27   -298.51
   207   -312.38   -290.87
   208   -302.22   -284.38
   209   -290.79   -277.70
   210   -276.83   -270.77
   211   -271.75   -262.93
   212   -271.75   -255.11
   213   -273.02   -248.90
   214   -278.10   -243.44
   215   -284.44   -238.01
   216   -290.79   -233.74
   217   -294.60   -229.51
   218   -295.87   -225.58
   219   -295.87   -221.46
   220   -295.87   -216.80
   221   -292.06   -210.96
   222   -281.90   -203.81
   223   -271.75   -196.12
   224   -262.86   -189.82
   225   -250.16   -184.40
   226   -233.65   -181.18
   227   -214.60   -179.96
   228   -194.29   -179.69
   229   -173.97   -181.33
   230   -157.46   -184.93
   231   -149.84   -190.81
   232   -148.57   -198.50
   233   -149.84   -207.74
   234   -157.46   -218.26
   235   -160.00   -228.18
   236   -160.00   -236.70
   237   -160.00   -245.31
   238   -156.19   -254.15
   239   -154.92   -263.59
   240   -153.65   -273.48
   241   -153.65   -283.29
   242   -158.73   -293.70
   243   -166.35   -304.35
   244   -176.51   -313.79
   245   -185.40   -321.26
   246   -198.10   -325.87
   247   -206.98   -328.29
   248   -217.14   -329.22
   249   -229.84   -329.29
   250   -245.08   -330.07
   251   -264.13   -332.36
   252   -283.17   -334.95
   253   -298.41   -337.58
   254   -312.38   -340.77
   255   -321.27   -343.03
   256   -327.62   -344.41
   257   -332.70   -346.15
   258   -344.13   -347.97
   259   -351.75   -349.50
   260   -358.10   -351.34
   261   -364.44   -353.67
   262   -368.25   -356.87
   263   -368.25   -359.91
   264   -368.25   -363.55
   265   -368.25   -368.73
   266   -361.90   -375.68
   267   -350.48   -383.63
   268   -337.78   -392.56
   269   -326.35   -401.47
   270   -317.46   -408.98
   271   -317.46   -415.59
   272   -320.00   -420.27
   273   -325.08   -422.24
   274   -328.89   -423.10
   275   -328.89   -422.40
   276   -327.62   -422.11
   277   -326.35   -421.07
   278   -326.35   -420.87
   279   -328.89   -420.63
   280   -337.78   -420.98
   281   -351.75   -420.86
   282   -379.68   -419.83
   283   -400.00   -419.54
   284   -419.05   -421.07
   285   -435.56   -423.98
   286   -449.52   -426.51
   287   -462.22   -429.82
   288   -474.92   -433.44
   289   -488.89   -436.86
   290   -500.00   -439.13
   291   -500.00   -439.89
   292   -500.00   -438.73
   293   -500.00   -435.94
   294   -499.05   -432.17
   295   -481.27   -427.82
   296   -466.03   -422.39
   297   -453.33   -417.25
   298   -445.71   -412.10
   299   -443.17   -406.13
   300   -443.17   -399.28
   301   -443.17   -391.01
   302   -441.90   -382.54
   303   -438.10   -374.82
   304   -434.29   -369.42
   305   -429.21   -364.88
   306   -421.59   -359.99
   307   -413.97   -356.48
   308   -406.35   -354.42
   309   -394.92   -354.00
   310   -384.76   -355.58
   311   -374.60   -357.85
   312   -364.44   -360.47
   313   -350.48   -361.89
   314   -337.78   -362.00
   315   -323.81   -361.94
   316   -311.11   -361.05
   317   -298.41   -360.01
   318   -285.71   -359.90
   319   -279.37   -360.85
   320   -274.29   -361.01
   321   -271.75   -362.00
   322   -271.75   -363.94
   323   -273.02   -366.84
   324   -278.10   -369.88
   325   -286.98   -374.10
   326   -295.87   -378.52
   327   -306.03   -383.61
   328   -316.19   -387.45
   329   -327.62   -391.01
   330   -345.40   -392.89
   331   -354.29   -393.33
   332   -360.63   -392.85
   333   -365.71   -392.80
   334   -369.52   -391.82
   335   -375.87   -389.71
   336   -383.49   -387.26
   337   -389.84   -383.93
   338   -396.19   -379.70
   339   -401.27   -374.11
   340   -403.81   -367.23
   341   -405.08   -360.27
   342   -405.08   -354.10
   343   -405.08   -350.07
   344   -405.08   -348.59
   345   -405.08   -348.26
   346   -403.81   -349.52
   347   -400.00   -352.73
   348   -394.92   -356.50
   349   -388.57   -359.58
   350   -380.95   -362.19
   351   -370.79   -365.50
   352   -359.37   -368.07
   353   -349.21   -369.04
   354   -330.16   -367.84
   355   -317.46   -366.91
   356   -304.76   -367.38
   357   -297.14   -367.55
   358   -292.06   -366.66
   359   -289.52   -364.14
   360   -289.52   -361.30
   361   -289.52   -358.44
   362   -292.06   -354.82
   363   -294.60   -350.80
   364   -298.41   -347.34
   365   -303.49   -345.78
   366   -316.19   -345.51
   367   -326.35   -345.94
   368   -337.78   -346.82
   369   -346.67   -346.63
   370   -356.83   -346.94
   371   -364.44   -347.58
   372   -368.25   -346.94
   373   -368.25   -345.68
   374   -366.98   -344.94
   375   -359.37   -344.25
   376   -349.21   -343.98
   377   -336.51   -342.73
   378   -321.27   -341.53
   379   -316.19   -340.04
   380   -313.65   -339.41
   381   -313.65   -338.96
   382   -317.46   -338.14
   383   -322.54   -336.98
   384   -326.35   -336.02
   385   -330.16   -336.43
   386   -335.24   -336.24
   387   -339.05   -334.73
   388   -340.32   -333.04
   389   -340.32   -331.67
   390   -340.32   -331.69
   391   -340.32   -333.81
   392   -340.32   -335.72
   393   -340.32   -338.80
   394   -340.32   -343.25
   395   -340.32   -348.28
   396   -340.32   -352.26
   397   -339.05   -355.37
   398   -336.51   -358.75
   399   -335.24   -362.56
   400   -333.97   -365.07
   401   -333.97   -368.08
   402   -332.70   -370.03
   403   -332.70   -372.11
   404   -332.70   -373.31
   405   -332.70   -374.82
   406   -335.24   -376.79
   407   -340.32   -377.54
   408   -346.67   -377.66
   409   -354.29   -378.05
   410   -361.90   -379.33
   411   -372.06   -380.14
   412   -384.76   -379.78
   413   -397.46   -379.26
   414   -413.97   -378.81
   415   -419.05   -379.01
   416   -420.32   -379.34
   417   -419.05   -379.20
   418   -412.70   -379.55
   419   -402.54   -381.21
   420   -394.92   -383.11
   421   -387.30   -385.28
   422   -380.95   -387.53
   423   -375.87   -390.88
   424   -369.52   -393.91
   425   -363.17   -397.49
   426   -353.02   -400.23
   427   -349.21   -401.24
   428   -346.67   -400.44
   429   -346.67   -397.70
   430   -346.67   -393.28
   431   -346.67   -388.79
   432   -349.21   -384.89
   433   -353.02   -381.10
   434   -356.83   -378.04
   435   -360.63   -374.96
   436   -361.90   -372.34
   437   -364.44   -368.92
   438   -374.60   -364.76
   439   -386.03   -359.50
   440   -400.00   -353.45
   441   -411.43   -347.35
   442   -417.78   -340.22
   443   -417.78   -333.54
   444   -413.97   -326.88
   445   -405.08   -320.95
   446   -394.92   -316.79
   447   -384.76   -314.10
   448   -375.87   -311.28
   449   -366.98   -308.42
   450   -356.83   -304.45
   451   -347.94   -300.39
   452   -337.78   -296.26
   453   -325.08   -292.60
   454   -312.38   -290.46
   455   -300.95   -289.40
   456   -288.25   -288.00
   457   -276.83   -285.68
   458   -266.67   -282.76
   459   -259.05   -280.86
   460   -255.24   -279.95
   461   -253.97   -280.15
   462   -253.97   -280.32
   463   -253.97   -281.80
   464   -255.24   -283.16
   465   -256.51   -284.48
   466   -259.05   -286.66
   467   -262.86   -287.86
   468   -269.21   -288.85
   469   -276.83   -288.94
   470   -284.44   -289.38
   471   -289.52   -288.89
   472   -290.79   -288.26
   473   -289.52   -286.68
   474   -281.90   -284.45
   475   -276.83   -281.92
   476   -275.56   -280.77
   477   -275.56   -280.64
   478   -279.37   -280.19
   479   -288.25   -279.32
   480   -298.41   -278.49
   481   -307.30   -277.93
   482   -313.65   -276.73
   483   -314.92   -275.32
   484   -314.92   -274.87
   485   -314.92   -274.95
   486   -314.92   -275.34
   487   -316.19   -275.46
   488   -316.19   -275.67
   489   -316.19   -277.27
   490   -316.19   -280.52
   491   -311.11   -285.46
   492   -300.95   -289.71
   493   -285.71   -293.55
   494   -273.02   -297.82
   495   -261.59   -301.47
   496   -256.51   -303.87
   497   -256.51   -304.33
   498   -256.51   -303.72
   499   -257.78   -303.54
   500   -257.78   -303.58
   501   -257.78   -304.21
   502   -257.78   -305.99
   503   -256.51   -307.30
   504   -256.51   -309.68
   505   -256.51   -311.43
   506   -261.59   -311.37
   507   -269.21   -309.74
   508   -279.37   -307.24
   509   -292.06   -305.12
   510   -308.57   -304.19
   511   -314.92   -302.66
   512   -318.73   -300.05
   513   -321.27   -298.42
   514   -325.08   -296.27
   515   -328.89   -294.20
   516   -332.70   -292.00
   517   -335.24   -290.04
   518   -336.51   -289.28
   519   -336.51   -290.37
   520   -332.70   -291.96
   521   -325.08   -293.92
   522   -312.38   -296.66
   523   -306.03   -298.38
   524   -302.22   -299.35
   525   -302.22   -299.27
   526   -302.22   -299.97
   527   -302.22   -299.72
   528   -302.22   -299.00
   529   -299.68   -298.74
   530   -293.33   -297.46
   531   -284.44   -295.04
   532   -274.29   -293.38
   533   -269.21   -290.86
   534   -269.21   -288.97
   535   -275.56   -287.70
   536   -284.44   -287.99
   537   -295.87   -288.65
   538   -303.49   -290.63
   539   -304.76   -292.44
   540   -304.76   -292.62
   541   -302.22   -291.21
   542   -299.68   -288.21
   543   -298.41   -285.34
   544   -297.14   -283.40
   545   -297.14   -281.29
   546   -297.14   -278.07
   547   -297.14   -274.18
   548   -297.14   -270.05
   549   -294.60   -265.75
   550   -292.06   -260.25
   551   -289.52   -254.94
   552   -289.52   -248.87
   553   -289.52   -241.40
   554   -289.52   -233.51
   555   -292.06   -227.18
   556   -292.06   -220.89
   557   -292.06   -213.78
   558   -286.98   -205.86
   559   -278.10   -199.38
   560   -265.40   -193.30
   561   -251.43   -186.87
   562   -237.46   -180.24
   563   -223.49   -174.13
   564   -209.52   -168.64
   565   -195.56   -163.31
   566   -182.86   -157.70
   567   -171.43   -152.47
   568   -162.54   -148.43
   569   -156.19   -145.06
   570   -152.38   -141.36
   571   -152.38   -137.71
   572   -152.38   -133.04
   573   -152.38   -126.81
   574   -152.38   -119.52
   575   -151.11   -112.12
   576   -147.30   -104.70
   577   -139.68    -98.54
   578   -129.52    -92.57
   579   -119.37    -86.83
   580   -109.21    -80.45
   581   -101.59    -75.51
   582   -100.32    -70.34
   583   -101.59    -64.54
   584   -105.40    -58.53
   585   -107.94    -54.18
   586   -111.75    -50.84
   587   -115.56    -47.42
   588   -118.10    -43.00
   589   -120.63    -36.92
   590   -120.63    -29.65
   591   -118.10    -22.12
   592   -109.21    -13.51
   593    -97.78     -4.15
   594    -83.81      3.80
   595    -73.65      9.72
   596    -62.22     14.78
   597    -49.52     17.68
   598    -35.56     20.17
   599    -25.40     22.44
   600    -20.32     23.56
   601    -19.05     23.79
   602    -19.05     24.82
   603    -19.05     25.86
   604    -19.05     27.51
   605    -19.05     28.30
   606     -7.62     29.47
   607      3.81     30.93
   608     16.51     31.92
   609     26.67     32.97
   610     33.02     32.97
   611     35.56     31.86
   612     35.56     31.36
   613     35.56     30.82
   614     38.10     29.90
   615     41.90     27.51
   616     44.44     23.33
   617     45.71     17.69
   618     45.71     12.78
   619     40.63      8.21
   620     30.48      5.46
   621     20.32      4.94
   622     10.16      6.67
   623      8.89     10.11
   624     11.43     12.96
   625     20.32     16.72
   626     33.02     19.87
   627     43.17     22.31
   628     49.52     25.24
   629     50.79     27.49
   630     46.98     29.32
   631     38.10     31.09
   632     26.67     33.08
   633     13.97     34.73
   634      2.54     35.56
   635     -7.62     36.26
   636    -15.24     37.03
   637    -20.32     37.90
   638    -25.40     39.45
   639    -29.21     41.50
   640    -34.29     42.99
   641    -36.83     43.33
   642    -36.83     43.98
   643    -35.56     45.88
   644    -26.67     47.52
   645    -12.70     50.12
   646      3.81     53.34
   647     17.78     57.00
   648     30.48     59.44
   649     38.10     61.97
   650     43.17     63.26
   651     48.25     64.13
   652     55.87     64.67
   653     64.76     65.67
   654     80.00     67.63
   655     88.89     69.41
   656     92.70     70.71
   657     92.70     71.69
   658     88.89     72.35
   659     78.73     72.87
   660     64.76     73.10
   661     54.60     72.29
   662     49.52     69.80
   663     49.52     66.12
   664     54.60     61.76
   665     64.76     55.90
   666     81.27     49.80
   667     86.35     43.50
   668     88.89     37.34
   669     88.89     32.28
   670     88.89     28.71
   671     86.35     25.70
   672     85.08     24.57
   673     85.08     23.59
   674     85.08     22.25
   675     85.08     21.44
   676     85.08     21.45
   677     82.54     22.51
   678     71.11     23.40
   679     59.68     22.83
   680     45.71     20.25
   681     33.02     16.04
   682     21.59     11.33
   683     11.43      5.92
   684      2.54      0.81
   685     -5.08     -2.66
   686    -12.70     -3.80
   687    -20.32     -3.51
   688    -29.21     -3.27
   689    -34.29     -4.22
   690    -35.56     -5.01
   691    -35.56     -6.18
   692    -30.48     -8.17
   693    -22.86    -10.63
   694    -16.51    -14.59
   695    -12.70    -18.75
   696    -12.70    -22.83
   697    -12.70    -27.26
   698    -12.70    -31.68
   699    -15.24    -36.47
   700    -19.05    -41.88
   701    -21.59    -47.93
   702    -25.40    -53.43
   703    -29.21    -59.65
   704    -33.02    -65.40
   705    -36.83    -70.93
   706    -43.17    -76.17
   707    -49.52    -80.89
   708    -54.60    -84.88
   709    -59.68    -88.89
   710    -60.95    -93.40
   711    -62.22    -96.76
   712    -62.22    -98.30
   713    -62.22    -98.82
   714    -64.76    -98.16
   715    -71.11    -96.42
   716    -82.54    -94.46
   717    -96.51    -91.60
   718   -110.48    -88.89
   719   -123.17    -87.40
   720   -132.06    -87.85
   721   -138.41    -89.55
   722   -142.22    -92.03
   723   -144.76    -93.80
   724   -149.84    -95.05
   725   -154.92    -96.90
   726   -158.73    -97.64
   727   -158.73    -98.35
   728   -153.65    -98.16
   729   -146.03    -97.41
   730   -137.14    -96.06
   731   -129.52    -93.05
   732   -123.17    -88.93
   733   -118.10    -83.12
   734   -114.29    -77.05
   735   -110.48    -71.36
   736   -109.21    -64.88
   737   -105.40    -57.64
   738    -96.51    -50.40
   739    -90.16    -44.59
   740    -87.62    -40.14
   741    -86.35    -35.78
   742    -87.62    -31.56
   743    -92.70    -26.86
   744   -100.32    -23.21
   745   -104.13    -19.71
   746   -106.67    -15.38
   747   -106.67    -12.13
   748   -104.13     -9.23
   749    -99.05     -7.99
   750    -87.62     -6.91
   751    -78.73     -6.03
   752    -68.57     -5.88
   753    -58.41     -7.25
   754    -46.98    -10.10
   755    -34.29    -13.73
   756    -19.05    -17.14
   757     -2.54    -21.35
   758      8.89    -24.67
   759     17.78    -28.46
   760     20.32    -32.39
   761     20.32    -36.14
   762     16.51    -39.25
   763     12.70    -40.89
   764      8.89    -42.73
   765      3.81    -44.03
   766      0.00    -45.91
   767     -2.54    -46.89
   768     -6.35    -48.13
   769    -11.43    -50.55
   770    -20.32    -54.08
   771    -30.48    -56.90
   772    -43.17    -59.97
   773    -57.14    -63.58
   774    -76.19    -67.31
   775    -87.62    -71.51
   776    -96.51    -74.70
   777   -101.59    -76.40
   778   -104.13    -77.28
   779   -104.13    -77.96
   780   -104.13    -79.68
   781   -104.13    -82.43
   782   -100.32    -84.68
   783    -95.24    -87.16
   784    -92.70    -89.13
   785    -91.43    -90.43
   786    -92.70    -91.36
   787    -96.51    -91.41
   788   -100.32    -90.91
   789   -102.86    -89.47
   790   -104.13    -86.66
   791   -104.13    -82.00
   792   -104.13    -76.27
   793   -104.13    -70.71
   794   -104.13    -64.24
   795   -101.59    -56.62
   796   -100.32    -47.42
   797    -97.78    -37.94
   798    -93.97    -30.00
   799    -90.16    -24.46
   800    -87.62    -21.43
   801    -83.81    -21.16
   802    -82.54    -23.84
   803    -80.00    -28.91
   804    -77.46    -36.16
   805    -74.92    -45.15
   806    -69.84    -54.73
   807    -62.22    -65.46
   808    -52.06    -75.02
   809    -39.37    -83.03
   810    -16.51    -89.19
   811      2.54    -94.27
   812     17.78    -99.43
   813     27.94   -104.38
   814     33.02   -108.75
   815     34.29   -111.58
   816     33.02   -113.14
   817     27.94   -114.57
   818     21.59   -115.09
   819     15.24   -115.07
   820      8.89   -115.51
   821      2.54   -117.16
   822     -8.89   -120.51
   823    -17.78   -124.01
   824    -31.75   -127.42
   825    -46.98   -130.29
   826    -66.03   -133.44
   827    -85.08   -135.23
   828   -101.59   -136.20
   829   -116.83   -136.53
   830   -126.98   -137.81
   831   -132.06   -139.59
   832   -134.60   -141.73
   833   -134.60   -144.57
   834   -133.33   -148.08
   835   -129.52   -151.02
   836   -125.71   -152.98
   837   -125.71   -154.00
   838   -126.98   -155.65
   839   -133.33   -157.33
   840   -142.22   -159.40
   841   -152.38   -160.88
   842   -158.73   -161.25
   843   -163.81   -160.90
   844   -168.89   -161.02
   845   -171.43   -161.32
   846   -175.24   -160.49
   847   -177.78   -157.74
   848   -180.32   -155.45
   849   -184.13   -153.98
   850   -186.67   -153.63
   851   -190.48   -152.77
   852   -194.29   -152.31
   853   -198.10   -153.30
   854   -201.90   -155.84
   855   -205.71   -159.72
   856   -205.71   -164.43
   857   -205.71   -170.33
   858   -200.63   -175.63
   859   -193.02   -179.53
   860   -182.86   -182.31
   861   -172.70   -185.19
   862   -162.54   -188.26
   863   -153.65   -190.41
   864   -147.30   -190.84
   865   -144.76   -191.42
   866   -144.76   -192.32
   867   -144.76   -192.99
   868   -146.03   -192.65
   869   -147.30   -192.10
   870   -151.11   -192.19
   871   -153.65   -192.20
   872   -157.46   -192.97
   873   -161.27   -195.42
   874   -167.62   -197.68
   875   -175.24   -200.85
   876   -185.40   -204.71
   877   -194.29   -208.31
   878   -204.44   -211.57
   879   -212.06   -215.71
   880   -219.68   -220.02
   881   -223.49   -225.51
   882   -224.76   -230.79
   883   -224.76   -236.11
   884   -224.76   -241.26
   885   -224.76   -244.94
   886   -223.49   -246.48
   887   -223.49   -246.57
   888   -223.49   -245.25
   889   -224.76   -243.81
   890   -227.30   -243.43
   891   -232.38   -243.30
   892   -238.73   -241.97
   893   -246.35   -239.00
   894   -260.32   -235.61
   895   -270.48   -232.51
   896   -279.37   -230.78
   897   -285.71   -228.79
   898   -290.79   -225.98
   899   -293.33   -224.19
   900   -294.60   -222.50
   901   -295.87   -219.68
   902   -294.60   -217.74
   903   -292.06   -215.34
   904   -289.52   -212.15
   905   -284.44   -207.98
   906   -275.56   -204.61
   907   -266.67   -203.07
   908   -253.97   -202.22
   909   -236.19   -202.99
   910   -215.87   -204.46
   911   -199.37   -205.07
   912   -186.67   -205.89
   913   -179.05   -207.34
   914   -175.24   -207.72
   915   -175.24   -207.72
   916   -175.24   -206.43
   917   -175.24   -204.39
   918   -175.24   -200.65
   919   -175.24   -196.34
   920   -173.97   -190.85
   921   -172.70   -184.30
   922   -172.70   -177.43
   923   -173.97   -170.19
   924   -176.51   -163.29
   925   -180.32   -157.86
   926   -185.40   -152.37
   927   -190.48   -148.25
   928   -195.56   -145.43
   929   -199.37   -142.32
   930   -201.90   -139.26
   931   -203.17   -136.25
   932   -203.17   -132.27
   933   -204.44   -128.25
   934   -204.44   -124.00
   935   -203.17   -118.62
   936   -198.10   -113.94
   937   -189.21   -109.88
   938   -176.51   -106.00
   939   -163.81   -103.05
   940   -151.11    -99.78
   941   -139.68    -97.14
   942   -125.71    -96.09
   943   -118.10    -94.83
   944   -109.21    -92.44
   945   -101.59    -90.65
   946    -95.24    -88.87
   947    -88.89    -88.39
   948    -85.08    -90.06
   949    -81.27    -92.19
   950    -78.73    -93.95
   951    -76.19    -94.30
   952    -76.19    -93.78
   953    -74.92    -92.47
   954    -73.65    -91.22
   955    -72.38    -88.75
   956    -69.84    -85.87
   957    -68.57    -81.70
   958    -68.57    -76.74
   959    -68.57    -71.95
   960    -69.84    -67.85
   961    -76.19    -65.02
   962    -85.08    -64.39
   963    -95.24    -63.73
   964   -104.13    -63.60
   965   -113.02    -63.94
   966   -118.10    -64.19
   967   -118.10    -64.27
   968   -115.56    -63.45
   969   -113.02    -62.53
   970   -111.75    -61.72
   971   -111.75    -61.68
   972   -110.48    -61.67
   973   -110.48    -60.86
   974   -106.67    -58.49
   975   -101.59    -54.14
   976    -92.70    -48.30
   977    -82.54    -42.56
   978    -69.84    -36.67
   979    -64.76    -31.01
   980    -60.95    -25.45
   981    -60.95    -19.65
   982    -60.95    -14.83
   983    -60.95     -9.94
   984    -60.95     -6.21
   985    -59.68     -3.82
   986    -57.14     -1.42
   987    -54.60     -0.45
   988    -49.52     -0.99
   989    -41.90     -1.09
   990    -33.02     -0.25
   991    -26.67     -0.16
   992    -19.05     -0.59
   993     -8.89      0.07
   994      2.54      0.90
   995     16.51      1.24
   996     31.75      0.16
   997     43.17     -1.88
   998     52.06     -4.15
   999     54.60     -6.82
  1000     54.60    -10.82
  1001     50.79    -14.67
  1002     44.44    -18.07
  1003     43.17    -21.43
  1004     41.90    -24.77
  1005     41.90    -28.34
  1006     41.90    -32.44
  1007     41.90    -36.86
  1008     41.90    -40.75
  1009     36.83    -44.02
  1010     27.94    -46.64
  1011     15.24    -49.69
  1012      1.27    -51.78
  1013    -11.43    -53.28
  1014    -27.94    -55.26
  1015    -38.10    -58.10
  1016    -46.98    -61.03
  1017    -57.14    -62.95
  1018    -69.84    -65.11
  1019    -82.54    -67.54
  1020    -96.51    -71.29
  1021   -110.48    -76.24
  1022   -120.63    -82.09
  1023   -129.52    -87.88
  1024   -133.33    -93.26
  1025   -133.33    -96.83
  1026   -130.79    -98.25
  1027   -126.98    -97.05
  1028   -124.44    -93.67
  1029   -124.44    -89.69
  1030   -124.44    -86.01
  1031   -124.44    -83.78
  1032   -123.17    -82.67
  1033   -118.10    -82.55
  1034   -110.48    -81.99
  1035   -104.13    -80.96
  1036   -100.32    -79.61
  1037    -97.78    -77.44
  1038    -99.05    -75.28
  1039   -101.59    -74.12
  1040   -105.40    -74.75
  1041   -106.67    -76.55
  1042   -106.67    -80.28
  1043   -106.67    -84.23
  1044   -104.13    -89.12
  1045    -99.05    -94.19
  1046    -91.43    -99.72
  1047    -82.54   -106.30
  1048    -76.19   -113.06
  1049    -72.38   -120.15
  1050    -69.84   -126.81
  1051    -66.03   -133.44
  1052    -62.22   -139.09
  1053    -57.14   -145.13
  1054    -50.79   -152.30
  1055    -46.98   -158.78
  1056    -44.44   -165.87
  1057    -45.71   -171.62
  1058    -53.33   -176.86
  1059    -63.49   -181.52
  1060    -77.46   -186.38
  1061    -88.89   -190.01
  1062   -100.32   -193.88
  1063   -106.67   -197.35
  1064   -110.48   -200.35
  1065   -116.83   -202.61
  1066   -126.98   -204.99
  1067   -142.22   -206.27
  1068   -156.19   -207.97
  1069   -171.43   -211.16
  1070   -185.40   -216.39
  1071   -199.37   -221.66
  1072   -210.79   -227.85
  1073   -222.22   -234.21
